0
Мановакуумметры ДА 05100
Артикул:
3874
Производитель:
Наличие: Под заказ
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Мановакуумметры ДА 05100 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред.
| Параметры | Значение |
| Цвет корпуса | черный |
| Температура эксплуатации | от -40 до +150 |
| Степень защиты | IP 53 |
| Тип стекла | техническое |
| Диаметр корпуса | 100 |
| Класс точности | 1,5 |
| Резьба штуцера | M20x1.5 |
| Артикул | Объект измерения | Материал механизма | Единица измерения | Материал корпуса | Шкала от | Шкала до |
| 100974 | NН3 | нержавеющая сталь | МПа | окрашенная сталь | -0,1 | 0,9 |
| 100975 | МПа | -0,1 | 0,9 | |||
| 100976 | МПа | -0,1 | 1,5 | |||
| 100977 | МПа | -0,1 | 2,4 | |||
| 100978 | МПа | -0,1 | 2,4 | |||
| 101991 | кПа | -100 | 150 | |||
| 101992 | кПа | -100 | 300 | |||
| 101993 | кПа | -100 | 500 | |||
| 101994 | МПа | -0,1 | 0,9 | |||
| 101995 | МПа | -0,1 | 1,5 | |||
| 101996 | МПа | -0,1 | 2,4 | |||
| 102390 | кгс/см2 | -1 | 24 | |||
| 102392 | жидкость, пар, газ | МПа | нержавеющая сталь | -0,1 | 0,9 | |
| 102400 | NН3 | кгс/см2 | окрашенная сталь | -1 | 5 | |
| 102457 | жидкость, пар, газ | кПа | нержавеющая сталь | -100 | 300 | |
| 102516 | латунь | МПа | -0,1 | 0,9 | ||
| 102517 | МПа | -0,1 | 1,5 | |||
| 102525 | NН3 | нержавеющая сталь | кПа | окрашенная сталь | -100 | 150 |
| 102547 | жидкость, пар, газ | латунь | кПа | -100 | 150 | |
| 102628 | нержавеющая сталь | кПа | нержавеющая сталь | -100 | 300 | |
| 102632 | латунь | кПа | -100 | 500 | ||
| 102634 | кПа | -100 | 60 | |||
| 102642 | кПа | -100 | 300 | |||
| 102679 | кПа | окрашенная сталь | -100 | 60 | ||
| 102686 | кгс/см2 | -1 | 5 | |||
| 102687 | кгс/см2 | -1 | 15 | |||
| 102695 | кПа | нержавеющая сталь | -100 | 150 | ||
| 102696 | кПа | -100 | 300 | |||
| 102697 | кПа | -100 | 500 | |||
| 102698 | МПа | -0,1 | 0,9 | |||
| 102699 | МПа | -0,1 | 1,5 | |||
| 102701 | кПа | -100 | 500 | |||
| 102717 | нержавеющая сталь | кПа | -100 | 500 | ||
| 102718 | кПа | -100 | 150 | |||
| 102719 | кПа | -100 | 60 | |||
| 102720 | МПа | -0,1 | 0,9 | |||
| 102721 | МПа | -0,1 | 1,5 | |||
| 102724 | кПа | -100 | 500 | |||
| 102726 | МПа | -0,1 | 2,4 | |||
| 102733 | латунь | кПа | окрашенная сталь | -100 | 150 | |
| 102734 | кПа | -100 | 300 | |||
| 102735 | кПа | -100 | 500 | |||
| 102736 | МПа | -0,1 | 0,9 | |||
| 102737 | МПа | -0,1 | 1,5 | |||
| 102738 | МПа | -0,1 | 2,4 | |||
| 102739 | кгс/см2 | -1 | 3 | |||
| 102741 | кгс/см2 | -1 | 24 | |||
| 102742 | кгс/см2 | -1 | 1,5 | |||
| 102770 | NН3 | нержавеющая сталь | кгс/см2 | -1 | 5 | |
| 102772 | кгс/см2 | -1 | 15 | |||
| 102775 | кгс/см2 | -1 | 0,6 | |||
| 102910 | жидкость, пар, газ | латунь | bar | нержавеющая сталь | -1 | 5 |
| 102955 | кПа | окрашенная сталь | -20 | 80 | ||
| 102956 | кПа | -100 | 300 | |||
| 102957 | кПа | -100 | 500 | |||
| 102962 | NН3 | нержавеющая сталь | кПа | -60 | 100 | |
| 102976 | жидкость, пар, газ | латунь | bar | нержавеющая сталь | -1 | 5 |
| 103076 | кПа | окрашенная сталь | -100 | 500 | ||
| 103163 | нержавеющая сталь | кПа | нержавеющая сталь | -100 | 500 | |
| 103189 | латунь | кПа | окрашенная сталь | -100 | 500 | |
| 103217 | кПа | -60 | 100 | |||
| 103258 | нержавеющая сталь | bar | нержавеющая сталь | -1 | 5 | |
| 103275 | кПа | -100 | 60 | |||
| 103284 | латунь | кПа | -100 | 500 | ||
| 103288 | нержавеющая сталь | МПа | -0,1 | 0,5 | ||
| 103313 | МПа | -0,1 | 0,5 | |||
| 103358 | латунь | bar | окрашенная сталь | -1 | 5 | |
| 103384 | bar | нержавеющая сталь | -1 | 5 | ||
| 103385 | bar | -1 | 3 | |||
| 103437 | нержавеющая сталь | bar | -1 | 5 | ||
| 103480 | латунь | кПа | окрашенная сталь | -100 | 300 | |
| 103481 | МПа | -0,1 | 0,9 | |||
| 103482 | МПа | -0,1 | 1,5 | |||
| 103484 | МПа | -0,1 | 5,9 | |||
| 103488 | NН3 | нержавеющая сталь | МПа | -0,1 | 5,9 | |
| 103522 | NН3 | кПа | -100 | 150 |
- Срок доставки Мановакуумметры ДА 05100 - от 2 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Москве.



